Skolevalgresultater for Hordaland 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.3%
-1.8
|
|
529 |
| SV |
10.5%
+0.4
|
|
1.685 |
| A |
17.2%
-8.7
|
|
2.758 |
| SP |
6.5%
-2.7
|
|
1.044 |
| MDG |
4.4%
-5.7
|
|
712 |
| KrF |
3.4%
+0.8
|
|
551 |
| V |
6.8%
-1.7
|
|
1.084 |
| H |
22.8%
+10.5
|
|
3.647 |
| FrP |
19.4%
+12.8
|
|
3.109 |
| PP |
1.1%
+0.6
|
|
178 |
| LIBS |
0.1%
-1.7
|
|
13 |
| BL |
0.5%
+0.5
|
|
85 |
| INP |
1.7%
+1.7
|
|
278 |
| PS |
0.7%
+0.7
|
|
107 |
| FSL |
0.1%
+0.1
|
|
18 |
| FP |
0.5%
+0.5
|
|
81 |
| Kons |
0.5%
+0.5
|
|
79 |
| N.Dem |
0.4%
+0.4
|
|
59 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
54
Antall elever
22.568
Antall avgitte stemmer
17.199
Deltakerprosent
76.2%
Antall gyldige stemmer
16.017
Antall ugyldige stemmer
36
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 54 | 54 | 55 | 58 | 63 | 69 | 64 | 67 | 66 | 64 | 67 | 56 | 62 | 62 | 56 | 53 | 64 | 56 |
| Elever fra deltakerskolene | 22.568 | 22.335 | 22.585 | 23.233 | 22.951 | 23.860 | 22.643 | 22.962 | 21.814 | 21.171 | 20.233 | 16.854 | 18.866 | 18.890 | 19.537 | 19.591 | 22.410 | 16.585 |
| Antall avgitte stemmer | 17.199 | 15.684 | 18.612 | 19.632 | 18.973 | 19.384 | 17.643 | 17.995 | 17.507 | 17.382 | 15.909 | 13.465 | 15.375 | 16.096 | 15.632 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 76.2% | 70.2% | 82.4% | 84.5% | 82.7% | 81.2% | 77.9% | 78.4% | 80.3% | 82.1% | 78.6% | 79.9% | 81.5% | 85.2% | 80.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 16.017 | 14.814 | 17.388 | 18.606 | 17.548 | 18.447 | 16.055 | 16.974 | 16.388 | 16.471 | 15.268 | 12.855 | 14.444 | 15.525 | 14.990 | 15.268 | 17.450 | 14.176 |
| Antall forkastede stemmer | 1.182 | 870 | 1.224 | 1.026 | 1.425 | 937 | 1.588 | 1.021 | 1.119 | 911 | 641 | 610 | 931 | 571 | 642 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 1.146 | 859 | 1.014 | 952 | 1.312 | 869 | 1.431 | 923 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 36 | 11 | 169 | 74 | 103 | 68 | 109 | 88 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.