Skolevalgresultater for Sogndal vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
0.8%
+0.5
|
|
5 |
| SV |
5.2%
-2.8
|
|
31 |
| A |
38.8%
-6.6
|
|
231 |
| SP |
12.4%
-10.5
|
|
74 |
| MDG |
1.5%
-1.9
|
|
9 |
| KrF |
1.3%
+0.5
|
|
8 |
| V |
4.7%
+0.6
|
|
28 |
| H |
16.6%
+8.8
|
|
99 |
| FrP |
15.8%
+12.2
|
|
94 |
| PP |
1.3%
+1.3
|
|
8 |
| LIBS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| BL |
0.7%
+0.7
|
|
4 |
| INP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| PS |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| FSL |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
724
Antall avgitte stemmer
613
Deltakerprosent
84.7%
Antall gyldige stemmer
596
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 724 | 735 | 763 | 688 | 721 | 757 | 742 | 669 | 675 | 685 | 663 | 659 | 596 | 599 | 640 | 683 |
| Antall avgitte stemmer | 613 | 533 | 636 | 688 | 643 | 655 | 654 | 619 | 618 | 600 | 615 | 570 | 528 | 543 | 579 | * |
| Deltakerprosent | 84.7% | 72.5% | 83.4% | 100.0% | 89.2% | 86.5% | 88.1% | 92.5% | 91.6% | 87.6% | 92.8% | 86.5% | 88.6% | 90.7% | 90.5% | * |
| Antall gyldige stemmer | 596 | 520 | 615 | 662 | 603 | 641 | 606 | 576 | 569 | 581 | 587 | 544 | 498 | 521 | 555 | 600 |
| Antall forkastede stemmer | 17 | 13 | 21 | 26 | 40 | 14 | 48 | 43 | 49 | 19 | 28 | 26 | 30 | 22 | 24 | * |
| Antall blanke stemmer | 17 | 13 | 21 | 26 | 40 | 14 | * | 43 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.