Skolevalgresultater for Hordaland 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.4%
-1.5
|
|
410 |
| SV |
10.8%
-2.8
|
|
1.866 |
| A |
17.5%
-4.7
|
|
3.040 |
| SP |
4.3%
-4.4
|
|
749 |
| MDG |
5.0%
-0.5
|
|
869 |
| KrF |
4.0%
+1.1
|
|
699 |
| V |
6.3%
-3.0
|
|
1.089 |
| H |
19.9%
+4.7
|
|
3.447 |
| FrP |
24.5%
+11.5
|
|
4.244 |
| PP |
1.4%
+1.0
|
|
236 |
| INP |
0.4%
+0.2
|
|
73 |
| PS |
0.4%
+0.1
|
|
72 |
| GENE |
0.8%
+0.7
|
|
143 |
| Kons |
0.5%
+0.5
|
|
81 |
| N.Dem |
1.1%
+1.1
|
|
188 |
| DNI |
0.1%
+0.1
|
|
26 |
| ViP |
0.2%
+0.2
|
|
42 |
| FRED |
0.4%
+0.4
|
|
71 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
52
Antall elever
23.242
Antall avgitte stemmer
18.246
Deltakerprosent
78.5%
Antall gyldige stemmer
17.345
Antall ugyldige stemmer
54
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 52 | 54 | 54 | 55 | 58 | 63 | 69 | 64 | 67 | 66 | 64 | 67 | 56 | 62 | 62 | 56 | 53 | 64 | 56 |
| Elever fra deltakerskolene | 23.242 | 22.568 | 22.335 | 22.585 | 23.233 | 22.951 | 23.860 | 22.643 | 22.962 | 21.814 | 21.171 | 20.233 | 16.854 | 18.866 | 18.890 | 19.537 | 19.591 | 22.410 | 16.585 |
| Antall avgitte stemmer | 18.246 | 17.199 | 15.684 | 18.612 | 19.632 | 18.973 | 19.384 | 17.643 | 17.995 | 17.507 | 17.382 | 15.909 | 13.465 | 15.375 | 16.096 | 15.632 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 78.5% | 76.2% | 70.2% | 82.4% | 84.5% | 82.7% | 81.2% | 77.9% | 78.4% | 80.3% | 82.1% | 78.6% | 79.9% | 81.5% | 85.2% | 80.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 17.345 | 16.017 | 14.814 | 17.388 | 18.606 | 17.548 | 18.447 | 16.055 | 16.974 | 16.388 | 16.471 | 15.268 | 12.855 | 14.444 | 15.525 | 14.990 | 15.268 | 17.450 | 14.176 |
| Antall forkastede stemmer | 901 | 1.182 | 870 | 1.224 | 1.026 | 1.425 | 937 | 1.588 | 1.021 | 1.119 | 911 | 641 | 610 | 931 | 571 | 642 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 847 | 1.146 | 859 | 1.014 | 952 | 1.312 | 869 | 1.431 | 923 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 54 | 36 | 11 | 169 | 74 | 103 | 68 | 109 | 88 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.