Skolevalgresultater for Askøy vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.7%
-0.4
|
|
14 |
| SV |
9.3%
-8.2
|
|
48 |
| A |
18.5%
-0.9
|
|
95 |
| SP |
2.1%
+0.7
|
|
11 |
| MDG |
6.8%
+3.7
|
|
35 |
| KrF |
1.6%
+1.0
|
|
8 |
| V |
2.9%
-19.3
|
|
15 |
| H |
17.3%
+7.3
|
|
89 |
| FrP |
33.1%
+17.0
|
|
170 |
| PP |
2.1%
+1.5
|
|
11 |
| INP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| GENE |
1.4%
+1.1
|
|
7 |
| Kons |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| N.Dem |
0.6%
+0.6
|
|
3 |
| DNI |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| ViP |
0.6%
+0.6
|
|
3 |
| FRED |
0.4%
+0.4
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
706
Antall avgitte stemmer
546
Deltakerprosent
77.3%
Antall gyldige stemmer
514
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 706 | 604 | 520 | 500 | 504 | 515 | 536 | 514 | 548 | 577 | 572 | 580 | 538 | 543 | 539 | 570 | 650 | 631 | 610 |
| Antall avgitte stemmer | 546 | 442 | 395 | 427 | 430 | 424 | 178 | 389 | 426 | 449 | 479 | 406 | 471 | 409 | 501 | 501 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 77.3% | 73.2% | 76.0% | 85.4% | 85.3% | 82.3% | 33.2% | 75.7% | 77.7% | 77.8% | 83.7% | 70.0% | 87.5% | 75.3% | 92.9% | 87.9% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 514 | 377 | 360 | 400 | 417 | 395 | 167 | 355 | 416 | 449 | 440 | 391 | 462 | 409 | 496 | 485 | 511 | 507 | 534 |
| Antall forkastede stemmer | 32 | 65 | 35 | 27 | 13 | 29 | 11 | 34 | 10 | 0 | 39 | 15 | 9 | 0 | 5 | 16 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 32 | 65 | 35 | 26 | 13 | 25 | 8 | 34 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.