Skolevalgresultater for Arna vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.1%
+0.8
|
|
7 |
| SV |
9.4%
+1.3
|
|
16 |
| A |
19.4%
-6.6
|
|
33 |
| SP |
2.9%
-1.2
|
|
5 |
| MDG |
2.9%
-5.2
|
|
5 |
| KrF |
0.0%
-5.7
|
|
0 |
| V |
8.2%
+0.1
|
|
14 |
| H |
8.8%
-6.6
|
|
15 |
| FrP |
39.4%
+23.1
|
|
67 |
| PP |
1.8%
+0.2
|
|
3 |
| INP |
0.0%
-0.8
|
|
0 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| GENE |
0.6%
+0.6
|
|
1 |
| Kons |
1.2%
+1.2
|
|
2 |
| N.Dem |
1.2%
+1.2
|
|
2 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
284
Antall avgitte stemmer
182
Deltakerprosent
64.1%
Antall gyldige stemmer
170
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 284 | 237 | 239 | 257 | 180 | 114 | 110 | 126 | 192 | 200 | 210 | 174 | 170 | 157 | 183 | 192 | 213 | 220 | 180 |
| Antall avgitte stemmer | 182 | 158 | 129 | 190 | 105 | 90 | 96 | 114 | 141 | 154 | 164 | 136 | 95 | 133 | 156 | 168 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 64.1% | 66.7% | 54.0% | 73.9% | 58.3% | 78.9% | 87.3% | 90.5% | 73.4% | 77.0% | 78.1% | 78.2% | 55.9% | 84.7% | 85.2% | 87.5% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 170 | 150 | 123 | 177 | 98 | 84 | 95 | 82 | 136 | 131 | 140 | 132 | 90 | 115 | 155 | 164 | 181 | 183 | 140 |
| Antall forkastede stemmer | 12 | 8 | 6 | 13 | 7 | 6 | 1 | 32 | 5 | 23 | 24 | 4 | 5 | 18 | 1 | 4 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 12 | 8 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1 | 32 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.