Skolevalgresultater for Hordaland 2005

Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)

Del på sosiale medier:
Parti Valgresultat 2005 prosent Tidslinje Stemmer
RV
3.4%
-2.6
554
SV
15.7%
-6.3
2.584
A
14.9%
+3.2
2.448
SP
10.5%
+3.3
1.734
MDG
2.3%
+1.9
373
KrF
4.9%
-2.5
802
V
4.4%
0.0
723
H
11.8%
-0.4
1.941
FrP
24.9%
+10.9
4.105
PP
0.8%
-0.3
135
KYST
2.4%
+0.4
399
NKP
0.6%
-0.4
93
DEM
2.6%
+2.6
430
KS
0.2%
-0.2
41
DLF
0.3%
+0.3
51
AML
0.4%
+0.4
58

Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)

Antall deltakende skoler
Antall skoler
64
Antall elever
Antall skoler
21.171
Antall avgitte stemmer
Antall skoler
17.382
Deltakerprosent
Antall skoler
82.1%
Antall gyldige stemmer
Antall skoler
16.471
Antall ugyldige stemmer
Antall skoler
*
Valgstatistikk
2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 64 67 56 62 62 56 53 64 56
Elever fra deltakerskolene 21.171 20.233 16.854 18.866 18.890 19.537 19.591 22.410 16.585
Antall avgitte stemmer 17.382 15.909 13.465 15.375 16.096 15.632 * * *
Deltakerprosent 82.1% 78.6% 79.9% 81.5% 85.2% 80.0% * * *
Antall gyldige stemmer 16.471 15.268 12.855 14.444 15.525 14.990 15.268 17.450 14.176
Antall forkastede stemmer 911 641 610 931 571 642 * * *
Antall blanke stemmer * * * * * * * * *
Antall ugyldige stemmer * * * * * * * * *

Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Hordaland i 2005
Skole Kommune Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Akademiet videregående skole i Bergen Bergen 122 115 94.3% 114 1 * *
Arna gymnas Bergen 250 214 85.6% 214 0 * *
Arna yrkesskule Bergen 210 164 78.1% 140 24 * *
Askøy videregående skole Askøy 572 479 83.7% 440 39 * *
Austrheim vidaregåande skule Austrheim 215 180 83.7% 172 8 * *
Bergen Handelsgymnasium Bergen 370 355 95.9% 336 19 * *
Bergen Katedralskole Bergen 420 334 79.5% 317 17 * *
Bjørgvin videregående skole Bergen 525 402 76.6% 389 13 * *
Bømlo vidaregåande skule Bømlo 282 223 79.1% 223 0 * *
Dale vidaregåande skule Fjaler 233 194 83.3% 193 1 * *
Danielsen videregående skole Bergen 526 398 75.7% 381 17 * *
Eid vidaregåande skule Eid 333 186 55.9% 176 10 * *
Etne vidaregåande skule Etne 38 33 86.8% 32 1 * *
Fana gymnas Bergen 444 403 90.8% 397 6 * *
Firda vidaregåande skule Gloppen 380 329 86.6% 309 20 * *
Fiskarfagskulen i Austevoll Austevoll 124 98 79.0% 84 14 * *
Fitjar vidaregåande skule Fitjar 234 182 77.8% 141 41 * *
Flora vidaregåande skule Flora 510 430 84.3% 430 0 * *
Framnes kristne vidaregåande skule Kvam 247 234 94.7% 234 0 * *
Fusa vidaregåande skule Fusa 194 137 70.6% 131 6 * *
Fyllingsdalen videregående skole Bergen 604 514 85.1% 500 14 * *
Førde tekniske fagskule Førde 56 32 57.1% 29 3 * *
Garnes vidaregåande skule Bergen 123 116 94.3% 106 10 * *
Hafstad vidaregåande skule Førde 465 381 81.9% 363 18 * *
Hjeltnes gartnarskule Ulvik 56 44 78.6% 38 6 * *
Høyanger vidaregåande skule Høyanger 183 150 82.0% 140 10 * *
Knarvik vidaregåande skule Lindås 810 735 90.7% 706 29 * *
Kongshaug musikkgymnas Os (hordaland) 90 70 77.8% 70 0 * *
Kvinnherad vidaregåande skule Kvinnherad 343 310 90.4% 292 18 * *
Laksevåg videregående skole Bergen 859 724 84.3% 703 21 * *
Langhaugen videregående skole Bergen 498 311 62.4% 306 5 * *
Levende Ord Videregående skole Bergen 72 71 98.6% 70 1 * *
Luster vidaregåande skule Luster 116 100 86.2% 87 13 * *
Lønborg videregående skole Bergen 240 146 60.8% 126 20 * *
Mo og Jølster vidaregåande skule Førde 225 164 72.9% 160 4 * *
Måløy vidaregåande skule Vågsøy 360 251 69.7% 251 0 * *
Norheimsund vidaregåande skule Kvam 170 155 91.2% 135 20 * *
Odda vidaregåande skule Odda 342 301 88.0% 291 10 * *
Os gymnas Os (hordaland) 263 205 77.9% 198 7 * *
Osterøy vidaregåande skule Osterøy 117 98 83.8% 86 12 * *
Os vidaregåande skule Os (hordaland) 410 363 88.5% 351 12 * *
Rogne vidaregåande skule Voss 140 125 89.3% 118 7 * *
Rubbestadnes vidaregåande skule Bømlo 141 127 90.1% 117 10 * *
Sandsli videregående skole Bergen 550 485 88.2% 464 21 * *
Slåtthaug videregående skole Bergen 419 399 95.2% 376 23 * *
Sogndal vidaregåande skule Sogndal 685 600 87.6% 581 19 * *
Sogn Jord- og Hagebruksskule Aurland 33 15 45.5% 13 2 * *
Sotra vidaregåande skule Fjell 960 736 76.7% 679 57 * *
Stend jordbruksskule Bergen 205 184 89.8% 142 42 * *
Stord vidaregåande skule Stord 544 446 82.0% 416 30 * *
Stord yrkesskule og tekniske fagskule Stord 310 260 83.9% 258 2 * *
Sygna vidaregåande skule Balestrand 170 129 75.9% 121 8 * *
Tanks videregående skole Bergen 315 273 86.7% 268 5 * *
U. Pihl videregående skole Bergen 304 290 95.4% 271 19 * *
Voss gymnas Voss 332 297 89.5% 272 25 * *
Voss husflidskule Voss 122 109 89.3% 101 8 * *
Voss jordbruksskule Voss 158 117 74.1% 116 1 * *
Voss vidaregåande skule Voss 300 275 91.7% 275 0 * *
Øyrane vidaregåande skule Førde 368 325 88.3% 294 31 * *
Øystese gymnas Kvam 188 167 88.8% 159 8 * *
Årdal vidaregåande skule Årdal 232 172 74.1% 169 3 * *
Årstad videregående skole Bergen 1.299 844 65.0% 783 61 * *
Åsane gymnas Bergen 300 284 94.7% 267 17 * *
Åsane videregående skole Bergen 465 392 84.3% 350 42 * *