Skolevalgresultater for Voss gym. 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 332 | 332 | 355 | 378 | 380 | 433 | 463 | 500 | 461 |
Antall avgitte stemmer | 297 | 307 | 332 | 349 | 356 | 391 | * | * | * |
Deltakerprosent | 89.5% | 92.5% | 93.5% | 92.3% | 93.7% | 90.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 272 | 302 | 322 | 309 | 345 | 379 | 383 | 319 | 419 |
Antall forkastede stemmer | 25 | 5 | 10 | 40 | 11 | 12 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.