Skolevalgresultater for Ulvik 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 56 | 49 | 45 | 42 | 49 |
Antall avgitte stemmer | 44 | 33 | 37 | 35 | 40 |
Deltakerprosent | 78.6% | 67.3% | 82.2% | 83.3% | 81.6% |
Antall gyldige stemmer | 38 | 33 | 31 | 32 | 32 |
Antall forkastede stemmer | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ulvik i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjeltnes gartnarskule | Ulvik | Papirvalg | 56 | 44 | 78.6% | 38 | 6 | * | * |