Skolevalgresultater for Ulvik 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 18 | 41 | 33 | 31 | 35 | 56 | 49 | 45 | 42 | 49 |
Antall avgitte stemmer | 16 | 36 | 31 | 26 | 27 | 44 | 33 | 37 | 35 | 40 |
Deltakerprosent | 88.9% | 87.8% | 93.9% | 83.9% | 77.1% | 78.6% | 67.3% | 82.2% | 83.3% | 81.6% |
Antall gyldige stemmer | 14 | 29 | 25 | 22 | 26 | 38 | 33 | 31 | 32 | 32 |
Antall forkastede stemmer | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 |
Antall blanke stemmer | 2 | 7 | 6 | 4 | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ulvik i 2015
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjeltnes vidaregåande skule | Ulvik | Papirvalg | 18 | 16 | 88.9% | 14 | 2 | 2 | 0 |