Skolevalgresultater for Luster 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 116 | 113 | 91 | 115 | 122 |
Antall avgitte stemmer | 100 | 86 | 53 | 98 | 94 |
Deltakerprosent | 86.2% | 76.1% | 58.2% | 85.2% | 77.0% |
Antall gyldige stemmer | 87 | 86 | 53 | 96 | 92 |
Antall forkastede stemmer | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Luster i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luster vidaregåande skule | Luster | Papirvalg | 116 | 100 | 86.2% | 87 | 13 | * | * |