Skolevalgresultater for Luster 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 108 | 127 | 111 | 116 | 113 | 91 | 115 | 122 |
Antall avgitte stemmer | 93 | 90 | 89 | 100 | 86 | 53 | 98 | 94 |
Deltakerprosent | 86.1% | 70.9% | 80.2% | 86.2% | 76.1% | 58.2% | 85.2% | 77.0% |
Antall gyldige stemmer | 93 | 88 | 89 | 87 | 86 | 53 | 96 | 92 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Antall blanke stemmer | 0 | 2 | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Luster i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luster vidaregåande skule | Luster | Papirvalg | 108 | 93 | 86.1% | 93 | 0 | 0 | 0 |