Skolevalgresultater for Luster 2007
Del på sosiale medier:
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % |
RV | * | 0 | -1.1 | 1.1 | * | * | 5.2 | * |
SV | 11 | 12.4 | -6.0 | 18.4 | 17.4 | 18.9 | 14.6 | 3.3 |
A | 20 | 22.5 | +6.4 | 16.1 | 11.6 | 41.5 | 21.9 | 23.9 |
SP | 31 | 34.8 | +4.9 | 29.9 | 16.3 | 11.3 | 11.5 | 17.4 |
MDG | * | 0 | - | * | * | * | * | * |
KrF | 2 | 2.2 | -7.0 | 9.2 | * | 5.7 | 6.3 | 4.3 |
V | * | 0 | -2.3 | 2.3 | 11.6 | 3.8 | 2.1 | 12 |
H | 5 | 5.6 | +5.6 | * | 1.2 | 1.9 | 8.3 | 34.8 |
FrP | 18 | 20.2 | -0.5 | 20.7 | 40.7 | 13.2 | 28.1 | 3.3 |
KYST | 1 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | * | * | * | * |
DEM | 1 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.1 | 0.0 | 3.7 | 2.0 | 1.0 |
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 111 | 116 | 113 | 91 | 115 | 122 |
Antall avgitte stemmer | 89 | 100 | 86 | 53 | 98 | 94 |
Deltakerprosent | 80.2% | 86.2% | 76.1% | 58.2% | 85.2% | 77.0% |
Antall gyldige stemmer | 89 | 87 | 86 | 53 | 96 | 92 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Luster i 2007
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luster vidaregåande skule | Luster | Papirvalg | 111 | 89 | 80.2% | 89 | 0 | * | * |