Skolevalgresultater for Vågsøy 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 360 | 245 | 334 | 313 | 281 | 360 | 400 | 374 |
Antall avgitte stemmer | 251 | 204 | 297 | 275 | 258 | 254 | * | * |
Deltakerprosent | 69.7% | 83.3% | 88.9% | 87.9% | 91.8% | 70.6% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 251 | 204 | 295 | 259 | 255 | 241 | 333 | 334 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 13 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Vågsøy i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Måløy vidaregåande skule | Vågsøy | E-valg | 360 | 251 | 69.7% | 251 | 0 | * | * |