Skolevalgresultater for Hordaland 2017
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2017 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.8%
+2.9
|
|
1.070 |
| SV |
11.3%
+5.2
|
|
2.100 |
| A |
22.7%
+3.9
|
|
4.219 |
| SP |
8.5%
+3.1
|
|
1.582 |
| MDG |
6.7%
+2.8
|
|
1.246 |
| KrF |
3.4%
-0.9
|
|
624 |
| V |
8.6%
-1.3
|
|
1.594 |
| H |
15.9%
-13.3
|
|
2.954 |
| FrP |
9.5%
-3.7
|
|
1.776 |
| PIR |
2.2%
-1.9
|
|
404 |
| KYST |
0.6%
0.0
|
|
105 |
| LIBS |
2.5%
+2.5
|
|
464 |
| KRISTNE |
0.5%
-0.1
|
|
101 |
| AAN |
0.6%
+0.6
|
|
119 |
| HELSE |
0.3%
+0.3
|
|
62 |
| DEMN |
0.2%
+0.2
|
|
44 |
| FI |
0.8%
+0.8
|
|
142 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
58
Antall elever
23.233
Antall avgitte stemmer
19.632
Deltakerprosent
84.5%
Antall gyldige stemmer
18.606
Antall ugyldige stemmer
74
Valgstatistikk
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 58 | 63 | 69 | 64 | 67 | 66 | 64 | 67 | 56 | 62 | 62 | 56 | 53 | 64 | 56 |
| Elever fra deltakerskolene | 23.233 | 22.951 | 23.860 | 22.643 | 22.962 | 21.814 | 21.171 | 20.233 | 16.854 | 18.866 | 18.890 | 19.537 | 19.591 | 22.410 | 16.585 |
| Antall avgitte stemmer | 19.632 | 18.973 | 19.384 | 17.643 | 17.995 | 17.507 | 17.382 | 15.909 | 13.465 | 15.375 | 16.096 | 15.632 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 84.5% | 82.7% | 81.2% | 77.9% | 78.4% | 80.3% | 82.1% | 78.6% | 79.9% | 81.5% | 85.2% | 80.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 18.606 | 17.548 | 18.447 | 16.055 | 16.974 | 16.388 | 16.471 | 15.268 | 12.855 | 14.444 | 15.525 | 14.990 | 15.268 | 17.450 | 14.176 |
| Antall forkastede stemmer | 1.026 | 1.425 | 937 | 1.588 | 1.021 | 1.119 | 911 | 641 | 610 | 931 | 571 | 642 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 952 | 1.312 | 869 | 1.431 | 923 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 74 | 103 | 68 | 109 | 88 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.