Skolevalgresultater for St. Paul gymnas 2017
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | |
---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 250 | 216 | 85 |
Antall avgitte stemmer | 224 | 188 | 75 |
Deltakerprosent | 89.6% | 87.0% | 88.2% |
Antall gyldige stemmer | 210 | 170 | 70 |
Antall forkastede stemmer | 14 | 18 | 5 |
Antall blanke stemmer | 12 | 14 | 5 |
Antall ugyldige stemmer | 2 | 4 | 0 |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.