Skolevalgresultater for St. Paul gymnas 2019
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 248 | 250 | 216 | 85 |
Antall avgitte stemmer | 222 | 224 | 188 | 75 |
Deltakerprosent | 89.5% | 89.6% | 87.0% | 88.2% |
Antall gyldige stemmer | 204 | 210 | 170 | 70 |
Antall forkastede stemmer | 18 | 14 | 18 | 5 |
Antall blanke stemmer | 17 | 12 | 14 | 5 |
Antall ugyldige stemmer | 1 | 2 | 4 | 0 |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.