Skolevalgresultater for Hordaland 2015
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2015 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.1%
-0.5
|
|
552 |
| SV |
9.1%
+4.3
|
|
1.600 |
| A |
30.9%
+5.5
|
|
5.418 |
| SP |
7.4%
+0.7
|
|
1.303 |
| MDG |
7.3%
+5.3
|
|
1.287 |
| KrF |
4.3%
-0.2
|
|
756 |
| V |
6.7%
-1.0
|
|
1.171 |
| H |
16.2%
-9.2
|
|
2.843 |
| FrP |
8.2%
-6.5
|
|
1.444 |
| PIR |
3.7%
+3.7
|
|
646 |
| PP |
0.8%
-0.6
|
|
138 |
| KYST |
0.5%
-0.8
|
|
96 |
| DEM |
0.3%
-0.2
|
|
49 |
| KRISTNE |
0.6%
+0.6
|
|
101 |
| FI |
0.8%
+0.8
|
|
144 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
63
Antall elever
22.951
Antall avgitte stemmer
18.973
Deltakerprosent
82.7%
Antall gyldige stemmer
17.548
Antall ugyldige stemmer
103
Valgstatistikk
| 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 63 | 69 | 64 | 67 | 66 | 64 | 67 | 56 | 62 | 62 | 56 | 53 | 64 | 56 |
| Elever fra deltakerskolene | 22.951 | 23.860 | 22.643 | 22.962 | 21.814 | 21.171 | 20.233 | 16.854 | 18.866 | 18.890 | 19.537 | 19.591 | 22.410 | 16.585 |
| Antall avgitte stemmer | 18.973 | 19.384 | 17.643 | 17.995 | 17.507 | 17.382 | 15.909 | 13.465 | 15.375 | 16.096 | 15.632 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 82.7% | 81.2% | 77.9% | 78.4% | 80.3% | 82.1% | 78.6% | 79.9% | 81.5% | 85.2% | 80.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 17.548 | 18.447 | 16.055 | 16.974 | 16.388 | 16.471 | 15.268 | 12.855 | 14.444 | 15.525 | 14.990 | 15.268 | 17.450 | 14.176 |
| Antall forkastede stemmer | 1.425 | 937 | 1.588 | 1.021 | 1.119 | 911 | 641 | 610 | 931 | 571 | 642 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 1.312 | 869 | 1.431 | 923 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 103 | 68 | 109 | 88 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.