Skolevalgresultater for Voss vgs. 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 246 | 251 | 300 | 297 | 319 | 300 | 300 | 277 | 274 | 392 | 489 | 597 | 568 |
Antall avgitte stemmer | 220 | 224 | 256 | 243 | 256 | 275 | 232 | 231 | 242 | 332 | * | * | * |
Deltakerprosent | 89.4% | 89.2% | 85.3% | 81.8% | 80.3% | 91.7% | 77.3% | 83.4% | 88.3% | 84.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 207 | 208 | 241 | 232 | 217 | 275 | 223 | 219 | 217 | 290 | 432 | 461 | 491 |
Antall forkastede stemmer | 13 | 16 | 15 | 11 | 39 | 0 | 9 | 12 | 25 | 42 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 12 | 16 | 15 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.