Skolevalgresultater for Voss vgs. 2007
Del på sosiale medier:
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % |
RV | 47 | 21.7 | +20.2 | 1.5 | 9.4 | 8.2 | 4.1 | 6.2 | 1.6 | 3.3 | 1.6 |
SV | 5 | 2.3 | -3.2 | 5.5 | 13 | 14.6 | 21.7 | 13.1 | 17.4 | 18.7 | 7.1 |
A | 12 | 5.5 | -2.5 | 8 | 14.8 | 22.4 | 19.4 | 11 | 21.5 | 16.5 | 31 |
SP | 41 | 18.9 | -3.6 | 22.5 | 11.2 | 3.2 | 6 | 23.4 | 33.1 | 26.9 | 13.4 |
MDG | 1 | 0.5 | -7.5 | 8 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 |
KrF | 2 | 0.9 | +0.2 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 0.9 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
V | 11 | 5.1 | +2.2 | 2.9 | 0.9 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 6.9 | 5 | 9.4 |
H | 14 | 6.5 | -1.1 | 7.6 | 4.5 | 5 | 2.3 | 4.1 | 3 | 7.2 | 13.2 |
FrP | 80 | 36.9 | +6.7 | 30.2 | 39.5 | 32.4 | 37.8 | 25.5 | 6.9 | 18.2 | 18.9 |
PP | 1 | 0.5 | -0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 0.4 | 0.2 |
KYST | 1 | 0.5 | -1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | * | * | * | * | * |
NKP | * | 0 | -1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | * | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
DEM | 1 | 0.5 | -8.2 | 8.7 | 0.4 | * | * | * | * | * | * |
KS | 1 | 0.5 | +0.5 | * | 0.4 | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 5.5 | 0.9 | 7.4 | 4.0 | 0.8 | 2.4 |
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 319 | 300 | 300 | 277 | 274 | 392 | 489 | 597 | 568 |
Antall avgitte stemmer | 256 | 275 | 232 | 231 | 242 | 332 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.3% | 91.7% | 77.3% | 83.4% | 88.3% | 84.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 217 | 275 | 223 | 219 | 217 | 290 | 432 | 461 | 491 |
Antall forkastede stemmer | 39 | 0 | 9 | 12 | 25 | 42 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.