Skolevalgresultater for Hordaland 2013
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2013 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.9%
-2.6
|
|
541 |
| SV |
6.1%
-2.8
|
|
1.120 |
| A |
18.8%
-0.1
|
|
3.463 |
| SP |
5.4%
-2.9
|
|
993 |
| MDG |
3.9%
+1.9
|
|
716 |
| KrF |
4.3%
-1.0
|
|
789 |
| V |
9.9%
+1.7
|
|
1.818 |
| H |
29.2%
+14.3
|
|
5.378 |
| FrP |
13.2%
-10.7
|
|
2.427 |
| PIR |
4.1%
+4.1
|
|
762 |
| PP |
0.6%
-0.5
|
|
102 |
| KYST |
0.6%
-0.7
|
|
104 |
| NKP |
0.4%
-0.3
|
|
70 |
| DEM |
0.2%
-0.2
|
|
41 |
| KRISTNE |
0.6%
+0.6
|
|
102 |
| Folkemakt |
0.1%
+0.1
|
|
21 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
69
Antall elever
23.860
Antall avgitte stemmer
19.384
Deltakerprosent
81.2%
Antall gyldige stemmer
18.447
Antall ugyldige stemmer
68
Valgstatistikk
| 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 69 | 64 | 67 | 66 | 64 | 67 | 56 | 62 | 62 | 56 | 53 | 64 | 56 |
| Elever fra deltakerskolene | 23.860 | 22.643 | 22.962 | 21.814 | 21.171 | 20.233 | 16.854 | 18.866 | 18.890 | 19.537 | 19.591 | 22.410 | 16.585 |
| Antall avgitte stemmer | 19.384 | 17.643 | 17.995 | 17.507 | 17.382 | 15.909 | 13.465 | 15.375 | 16.096 | 15.632 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 81.2% | 77.9% | 78.4% | 80.3% | 82.1% | 78.6% | 79.9% | 81.5% | 85.2% | 80.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 18.447 | 16.055 | 16.974 | 16.388 | 16.471 | 15.268 | 12.855 | 14.444 | 15.525 | 14.990 | 15.268 | 17.450 | 14.176 |
| Antall forkastede stemmer | 937 | 1.588 | 1.021 | 1.119 | 911 | 641 | 610 | 931 | 571 | 642 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 869 | 1.431 | 923 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 68 | 109 | 88 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.