Skolevalgresultater for Intensivgymnaset 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 337 | 330 | 338 | 288 |
Antall avgitte stemmer | 59 | 101 | 95 | 98 |
Deltakerprosent | 17.5% | 30.6% | 28.1% | 34.0% |
Antall gyldige stemmer | 57 | 95 | 87 | 92 |
Antall forkastede stemmer | 2 | 6 | 8 | 6 |
Antall blanke stemmer | 2 | 5 | 8 | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 0 | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.