Skolevalgresultater for Bergen 2013
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2013 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.6%
-1.4
|
|
225 |
| SV |
7.8%
-3.1
|
|
682 |
| A |
18.8%
-1.4
|
|
1.636 |
| SP |
1.0%
-1.0
|
|
88 |
| MDG |
4.8%
+1.8
|
|
415 |
| KrF |
2.9%
-2.1
|
|
255 |
| V |
10.1%
+0.2
|
|
879 |
| H |
33.5%
+14.3
|
|
2.923 |
| FrP |
12.0%
-9.4
|
|
1.047 |
| PIR |
3.8%
+3.8
|
|
335 |
| PP |
0.8%
-0.6
|
|
67 |
| KYST |
0.5%
-0.5
|
|
42 |
| NKP |
0.5%
-0.3
|
|
41 |
| DEM |
0.2%
-0.3
|
|
21 |
| KRISTNE |
0.5%
+0.5
|
|
41 |
| Folkemakt |
0.2%
+0.2
|
|
17 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
28
Antall elever
11.471
Antall avgitte stemmer
9.191
Deltakerprosent
80.1%
Antall gyldige stemmer
8.714
Antall ugyldige stemmer
21
Valgstatistikk
| 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 28 | 27 | 26 | 26 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 26 | 24 | 19 |
| Elever fra deltakerskolene | 11.471 | 11.242 | 10.779 | 10.407 | 9.120 | 8.673 | 7.780 | 8.246 | 8.187 | 9.589 | 10.256 | 10.138 | 7.070 |
| Antall avgitte stemmer | 9.191 | 8.414 | 8.120 | 8.075 | 7.418 | 6.782 | 5.895 | 6.589 | 6.753 | 7.275 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 80.1% | 74.8% | 75.3% | 77.6% | 81.3% | 78.2% | 75.8% | 79.9% | 82.5% | 75.9% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 8.714 | 7.694 | 7.639 | 7.578 | 7.020 | 6.475 | 5.542 | 6.139 | 6.437 | 6.994 | 7.596 | 7.751 | 5.764 |
| Antall forkastede stemmer | 477 | 720 | 481 | 497 | 398 | 307 | 353 | 450 | 316 | 281 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 456 | 655 | 434 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 21 | 65 | 47 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.