Skolevalgresultater for Bergen 2017
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2017 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
6.9%
+4.3
|
|
615 |
| SV |
11.9%
+4.1
|
|
1.060 |
| A |
23.3%
+4.5
|
|
2.084 |
| SP |
2.8%
+1.8
|
|
246 |
| MDG |
7.4%
+2.6
|
|
661 |
| KrF |
2.3%
-0.6
|
|
204 |
| V |
10.9%
+0.8
|
|
975 |
| H |
18.5%
-15.0
|
|
1.650 |
| FrP |
8.0%
-4.0
|
|
719 |
| PIR |
2.4%
-1.4
|
|
218 |
| KYST |
0.6%
+0.1
|
|
54 |
| LIBS |
2.7%
+2.7
|
|
237 |
| KRISTNE |
0.3%
-0.2
|
|
31 |
| AAN |
0.6%
+0.6
|
|
57 |
| HELSE |
0.3%
+0.3
|
|
27 |
| DEMN |
0.2%
+0.2
|
|
21 |
| FI |
0.9%
+0.9
|
|
79 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
24
Antall elever
11.291
Antall avgitte stemmer
9.426
Deltakerprosent
83.5%
Antall gyldige stemmer
8.938
Antall ugyldige stemmer
46
Valgstatistikk
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 24 | 25 | 28 | 27 | 26 | 26 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 26 | 24 | 19 |
| Elever fra deltakerskolene | 11.291 | 11.057 | 11.471 | 11.242 | 10.779 | 10.407 | 9.120 | 8.673 | 7.780 | 8.246 | 8.187 | 9.589 | 10.256 | 10.138 | 7.070 |
| Antall avgitte stemmer | 9.426 | 8.953 | 9.191 | 8.414 | 8.120 | 8.075 | 7.418 | 6.782 | 5.895 | 6.589 | 6.753 | 7.275 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 83.5% | 81.0% | 80.1% | 74.8% | 75.3% | 77.6% | 81.3% | 78.2% | 75.8% | 79.9% | 82.5% | 75.9% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 8.938 | 8.294 | 8.714 | 7.694 | 7.639 | 7.578 | 7.020 | 6.475 | 5.542 | 6.139 | 6.437 | 6.994 | 7.596 | 7.751 | 5.764 |
| Antall forkastede stemmer | 488 | 659 | 477 | 720 | 481 | 497 | 398 | 307 | 353 | 450 | 316 | 281 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 442 | 591 | 456 | 655 | 434 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 46 | 68 | 21 | 65 | 47 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.