Skolevalgresultater for Os vgs. 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 434 | 470 | 477 | 460 | 410 | 375 | 350 | 356 | 355 |
Antall avgitte stemmer | 366 | 306 | 356 | 361 | 363 | 299 | 278 | 302 | 279 |
Deltakerprosent | 84.3% | 65.1% | 74.6% | 78.5% | 88.5% | 79.7% | 79.4% | 84.8% | 78.6% |
Antall gyldige stemmer | 336 | 282 | 323 | 323 | 351 | 299 | 258 | 267 | 271 |
Antall forkastede stemmer | 30 | 24 | 33 | 38 | 12 | 0 | 20 | 35 | 8 |
Antall blanke stemmer | 27 | 24 | 21 | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 3 | 0 | 12 | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.