Skolevalgresultater for Os (hordaland) 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 790 | 717 | 843 | 817 | 763 | 638 | 726 | 642 | 659 | 352 | 840 | 359 | 366 |
Antall avgitte stemmer | 679 | 505 | 581 | 662 | 638 | 461 | 542 | 463 | 504 | 269 | * | * | * |
Deltakerprosent | 85.9% | 70.4% | 68.9% | 81.0% | 83.6% | 72.3% | 74.7% | 72.1% | 76.5% | 76.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 646 | 477 | 541 | 614 | 619 | 458 | 518 | 428 | 493 | 254 | 652 | 260 | 324 |
Antall forkastede stemmer | 33 | 28 | 40 | 48 | 19 | 3 | 24 | 35 | 11 | 15 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 30 | 28 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 3 | 0 | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Os (hordaland) i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kongshaug musikkgymnas | Os (hordaland) | Papirvalg | 89 | 83 | 93.3% | 82 | 1 | 1 | 0 |
Os gymnas | Os (hordaland) | Papirvalg | 267 | 230 | 86.1% | 228 | 2 | 2 | 0 |
Os vidaregåande skule | Os (hordaland) | Papirvalg | 434 | 366 | 84.3% | 336 | 30 | 27 | 3 |