Skolevalgresultater for Voss 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 961 | 981 | 996 | 1.001 | 1.052 | 1.002 | 877 | 1.030 | 803 | 1.143 | 1.407 | 1.481 | 1.249 |
Antall avgitte stemmer | 846 | 845 | 833 | 773 | 923 | 802 | 768 | 911 | 680 | 1.014 | * | * | * |
Deltakerprosent | 88.0% | 86.1% | 83.6% | 77.2% | 87.7% | 80.0% | 87.6% | 88.4% | 84.7% | 88.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 798 | 753 | 777 | 691 | 882 | 779 | 734 | 807 | 641 | 934 | 1.218 | 1.107 | 1.101 |
Antall forkastede stemmer | 48 | 92 | 56 | 82 | 41 | 23 | 34 | 104 | 39 | 80 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 46 | 92 | 52 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 2 | 0 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Voss i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogne vidaregåande skule | Voss | Papirvalg | 76 | 62 | 81.6% | 56 | 6 | 6 | 0 |
Voss gymnas | Voss | Papirvalg | 361 | 317 | 87.8% | 310 | 7 | 5 | 2 |
Voss husflidskule | Voss | E-valg | 107 | 92 | 86.0% | 84 | 8 | 8 | 0 |
Voss jordbruksskule | Voss | Papirvalg | 166 | 151 | 91.0% | 140 | 11 | 11 | 0 |
Voss vidaregåande skule | Voss | Papirvalg | 251 | 224 | 89.2% | 208 | 16 | 16 | 0 |