Skolevalgresultater for Voss js. 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 166 | 170 | 150 | 129 | 158 | 149 | 121 | 110 | 127 | 117 | 94 |
Antall avgitte stemmer | 151 | 152 | 126 | 100 | 117 | 92 | 102 | 88 | 95 | * | * |
Deltakerprosent | 91.0% | 89.4% | 84.0% | 77.5% | 74.1% | 61.7% | 84.3% | 80.0% | 74.8% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 140 | 120 | 109 | 85 | 116 | 87 | 98 | 72 | 95 | 104 | 91 |
Antall forkastede stemmer | 11 | 32 | 17 | 15 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0 | * | * |
Antall blanke stemmer | 11 | 32 | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.