Skolevalgresultater for Voss js. 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 121 | 110 | 127 | 117 | 94 |
Antall avgitte stemmer | 102 | 88 | 95 | * | * |
Deltakerprosent | 84.3% | 80.0% | 74.8% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 98 | 72 | 95 | 104 | 91 |
Antall forkastede stemmer | 4 | 16 | 0 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.