Skolevalgresultater for Voss js. 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 129 | 158 | 149 | 121 | 110 | 127 | 117 | 94 |
Antall avgitte stemmer | 100 | 117 | 92 | 102 | 88 | 95 | * | * |
Deltakerprosent | 77.5% | 74.1% | 61.7% | 84.3% | 80.0% | 74.8% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 85 | 116 | 87 | 98 | 72 | 95 | 104 | 91 |
Antall forkastede stemmer | 15 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.