Skolevalgresultater for Hordaland 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.9%
-1.9
|
|
583 |
| SV |
13.6%
+2.3
|
|
2.018 |
| A |
22.2%
-0.5
|
|
3.286 |
| SP |
8.7%
+0.2
|
|
1.294 |
| MDG |
5.5%
-1.2
|
|
815 |
| KrF |
2.9%
-0.5
|
|
431 |
| V |
9.3%
+0.7
|
|
1.379 |
| H |
15.2%
-0.7
|
|
2.246 |
| FrP |
13.0%
+3.5
|
|
1.922 |
| PIR |
1.4%
-0.8
|
|
211 |
| PP |
0.4%
+0.4
|
|
62 |
| KYST |
0.1%
-0.5
|
|
11 |
| NKP |
0.3%
+0.3
|
|
48 |
| LIBS |
0.4%
-2.1
|
|
55 |
| KRISTNE |
0.3%
-0.2
|
|
51 |
| FNB |
0.3%
+0.3
|
|
51 |
| AAN |
1.4%
+0.8
|
|
209 |
| HELSE |
0.2%
-0.1
|
|
25 |
| DEMN |
0.2%
0.0
|
|
32 |
| INP |
0.2%
+0.2
|
|
36 |
| PS |
0.3%
+0.3
|
|
40 |
| GENE |
0.1%
+0.1
|
|
9 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
54
Antall elever
22.335
Antall avgitte stemmer
15.684
Deltakerprosent
70.2%
Antall gyldige stemmer
14.814
Antall ugyldige stemmer
11
Valgstatistikk
| 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 54 | 55 | 58 | 63 | 69 | 64 | 67 | 66 | 64 | 67 | 56 | 62 | 62 | 56 | 53 | 64 | 56 |
| Elever fra deltakerskolene | 22.335 | 22.585 | 23.233 | 22.951 | 23.860 | 22.643 | 22.962 | 21.814 | 21.171 | 20.233 | 16.854 | 18.866 | 18.890 | 19.537 | 19.591 | 22.410 | 16.585 |
| Antall avgitte stemmer | 15.684 | 18.612 | 19.632 | 18.973 | 19.384 | 17.643 | 17.995 | 17.507 | 17.382 | 15.909 | 13.465 | 15.375 | 16.096 | 15.632 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 70.2% | 82.4% | 84.5% | 82.7% | 81.2% | 77.9% | 78.4% | 80.3% | 82.1% | 78.6% | 79.9% | 81.5% | 85.2% | 80.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 14.814 | 17.388 | 18.606 | 17.548 | 18.447 | 16.055 | 16.974 | 16.388 | 16.471 | 15.268 | 12.855 | 14.444 | 15.525 | 14.990 | 15.268 | 17.450 | 14.176 |
| Antall forkastede stemmer | 870 | 1.224 | 1.026 | 1.425 | 937 | 1.588 | 1.021 | 1.119 | 911 | 641 | 610 | 931 | 571 | 642 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 859 | 1.014 | 952 | 1.312 | 869 | 1.431 | 923 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 11 | 169 | 74 | 103 | 68 | 109 | 88 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.