Skolevalgresultater for Kvam 2021
Del på sosiale medier:
Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
---|---|---|---|
Rødt |
|
|
10 |
SV |
|
|
7 |
A |
|
|
85 |
SP |
|
|
59 |
MDG |
|
|
23 |
KrF |
|
|
85 |
V |
|
|
10 |
H |
|
|
76 |
FrP |
|
|
22 |
PIR |
|
|
5 |
PP |
|
|
1 |
KYST |
|
|
0 |
NKP |
|
|
3 |
LIBS |
|
|
1 |
KRISTNE |
|
|
5 |
FNB |
|
|
0 |
AAN |
|
|
5 |
HELSE |
|
|
0 |
DEMN |
|
|
0 |
INP |
|
|
0 |
PS |
|
|
4 |
GENE |
|
|
0 |
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 472 | 495 | 494 | 528 | 567 | 606 | 632 | 614 | 605 | 579 | 370 | 359 | 498 | 458 | 322 | 324 | 320 |
Antall avgitte stemmer | 405 | 472 | 459 | 492 | 508 | 545 | 570 | 537 | 556 | 447 | 284 | 289 | 468 | 314 | * | * | * |
Deltakerprosent | 85.8% | 95.4% | 92.9% | 93.2% | 89.6% | 89.9% | 90.2% | 87.5% | 91.9% | 77.2% | 76.8% | 80.5% | 94.0% | 68.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 401 | 448 | 450 | 474 | 492 | 499 | 562 | 514 | 528 | 436 | 260 | 265 | 457 | 302 | 230 | 249 | 258 |
Antall forkastede stemmer | 4 | 24 | 9 | 18 | 16 | 46 | 8 | 23 | 28 | 11 | 24 | 24 | 11 | 12 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 2 | 11 | 9 | 13 | 15 | 40 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 2 | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kvam i 2021
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framnes kristne vidaregåande skule | Kvam | Papirvalg | 272 | 247 | 90.8% | 244 | 3 | 1 | 2 |
Kvam vidaregåande skule | Kvam | E-valg | 200 | 158 | 79.0% | 157 | 1 | 1 | 0 |