Skolevalgresultater for Kvam 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 359 | 498 | 458 | 322 | 324 | 320 |
Antall avgitte stemmer | 289 | 468 | 314 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.5% | 94.0% | 68.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 265 | 457 | 302 | 230 | 249 | 258 |
Antall forkastede stemmer | 24 | 11 | 12 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kvam i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norheimsund vidaregåande skule | Kvam | Papirvalg | 173 | 153 | 88.4% | 137 | 16 | * | * |
Øystese gymnas | Kvam | Papirvalg | 186 | 136 | 73.1% | 128 | 8 | * | * |