Skolevalgresultater for Askøy 2021
Del på sosiale medier:
Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
---|---|---|---|
Rødt |
|
|
13 |
SV |
|
|
71 |
A |
|
|
73 |
SP |
|
|
6 |
MDG |
|
|
15 |
KrF |
|
|
4 |
V |
|
|
82 |
H |
|
|
39 |
FrP |
|
|
65 |
PIR |
|
|
5 |
PP |
|
|
3 |
KYST |
|
|
1 |
NKP |
|
|
1 |
LIBS |
|
|
1 |
KRISTNE |
|
|
0 |
FNB |
|
|
2 |
AAN |
|
|
14 |
HELSE |
|
|
0 |
DEMN |
|
|
0 |
INP |
|
|
0 |
PS |
|
|
0 |
GENE |
|
|
1 |
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 600 | 584 | 588 | 590 | 587 | 514 | 548 | 577 | 572 | 580 | 538 | 543 | 539 | 570 | 650 | 631 | 610 |
Antall avgitte stemmer | 443 | 481 | 481 | 460 | 205 | 389 | 426 | 449 | 479 | 406 | 471 | 409 | 501 | 501 | * | * | * |
Deltakerprosent | 73.8% | 82.4% | 81.8% | 78.0% | 34.9% | 75.7% | 77.7% | 77.8% | 83.7% | 70.0% | 87.5% | 75.3% | 92.9% | 87.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 396 | 435 | 460 | 421 | 192 | 355 | 416 | 449 | 440 | 391 | 462 | 409 | 496 | 485 | 511 | 507 | 534 |
Antall forkastede stemmer | 47 | 46 | 21 | 39 | 13 | 34 | 10 | 0 | 39 | 15 | 9 | 0 | 5 | 16 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 47 | 45 | 21 | 35 | 10 | 34 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Askøy i 2021
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Askøy videregående skole | Askøy | E-valg | 520 | 395 | 76.0% | 360 | 35 | 35 | 0 |
Hop videregående skole AS | Askøy | E-valg | 80 | 48 | 60.0% | 36 | 12 | 12 | 0 |