Skolevalgresultater for Askøy 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 538 | 543 | 539 | 570 | 650 | 631 | 610 |
Antall avgitte stemmer | 471 | 409 | 501 | 501 | * | * | * |
Deltakerprosent | 87.5% | 75.3% | 92.9% | 87.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 462 | 409 | 496 | 485 | 511 | 507 | 534 |
Antall forkastede stemmer | 9 | 0 | 5 | 16 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Askøy i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Askøy videregående skole | Askøy | Papirvalg | 538 | 471 | 87.5% | 462 | 9 | * | * |