Skolevalgresultater for Hordaland 2019
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Resultatvisning for gammel fylkeinndeling, vises for å kunne sammenlikne med gamle resultat.
Alle skoler er oppført med nye kommuner, om man går inn på en skole og går bak i tid, vil man finne de gamle kommuneinndelingene.
Det er også mulig å se gamle kommuner her.
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2019 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.1%
+2.0
|
|
881 |
| SV |
10.1%
+1.0
|
|
1.748 |
| A |
25.9%
-5.0
|
|
4.510 |
| SP |
9.2%
+1.8
|
|
1.601 |
| MDG |
10.1%
+2.8
|
|
1.748 |
| KrF |
2.6%
-1.7
|
|
454 |
| V |
8.5%
+1.8
|
|
1.486 |
| H |
12.3%
-3.9
|
|
2.145 |
| FrP |
6.6%
-1.6
|
|
1.144 |
| PIR |
1.9%
-1.8
|
|
337 |
| PP |
0.5%
-0.3
|
|
91 |
| NKP |
0.9%
+0.9
|
|
164 |
| LIBS |
1.8%
+1.8
|
|
312 |
| KRISTNE |
0.4%
-0.2
|
|
66 |
| FNB |
3.6%
+3.6
|
|
632 |
| HELSE |
0.3%
+0.3
|
|
45 |
| DEMN |
0.1%
+0.1
|
|
24 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
55
Antall elever
22.585
Antall avgitte stemmer
18.612
Deltakerprosent
82.4%
Antall gyldige stemmer
17.388
Antall ugyldige stemmer
169
Valgstatistikk
| 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 55 | 58 | 63 | 69 | 64 | 67 | 66 | 64 | 67 | 56 | 62 | 62 | 56 | 53 | 64 | 56 |
| Elever fra deltakerskolene | 22.585 | 23.233 | 22.951 | 23.860 | 22.643 | 22.962 | 21.814 | 21.171 | 20.233 | 16.854 | 18.866 | 18.890 | 19.537 | 19.591 | 22.410 | 16.585 |
| Antall avgitte stemmer | 18.612 | 19.632 | 18.973 | 19.384 | 17.643 | 17.995 | 17.507 | 17.382 | 15.909 | 13.465 | 15.375 | 16.096 | 15.632 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 82.4% | 84.5% | 82.7% | 81.2% | 77.9% | 78.4% | 80.3% | 82.1% | 78.6% | 79.9% | 81.5% | 85.2% | 80.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 17.388 | 18.606 | 17.548 | 18.447 | 16.055 | 16.974 | 16.388 | 16.471 | 15.268 | 12.855 | 14.444 | 15.525 | 14.990 | 15.268 | 17.450 | 14.176 |
| Antall forkastede stemmer | 1.224 | 1.026 | 1.425 | 937 | 1.588 | 1.021 | 1.119 | 911 | 641 | 610 | 931 | 571 | 642 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 1.014 | 952 | 1.312 | 869 | 1.431 | 923 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 169 | 74 | 103 | 68 | 109 | 88 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.