Skolevalgresultater for Steiner Bergen 2019
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 43 | 51 | 55 | 59 | 65 | 69 | 67 |
Antall avgitte stemmer | 41 | 44 | 51 | 52 | 57 | 62 | 56 |
Deltakerprosent | 95.3% | 86.3% | 92.7% | 88.1% | 87.7% | 89.9% | 83.6% |
Antall gyldige stemmer | 40 | 40 | 49 | 52 | 50 | 55 | 51 |
Antall forkastede stemmer | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 |
Antall blanke stemmer | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.