Skolevalgresultater for Eid vgs. 2021
Del på sosiale medier:
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 11 | 3.7 | +2.3 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 5.6 | 16.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 25 | 8.5 | -15.5 | 24 | 5 | 4.8 | 3.4 | 2.8 | 10.1 | 29.4 | 25.6 | 17.1 | 57.4 | 22.6 | 25.2 | 4.7 | 15.5 | 6.1 |
A | 46 | 15.6 | -1.6 | 17.2 | 24.8 | 13.3 | 10.2 | 19.4 | 18.1 | 2.3 | 16.5 | 9.1 | 11.2 | 11.7 | 15.2 | 4.3 | 5.6 | 23 |
SP | 70 | 23.7 | +2.6 | 21.1 | 26.8 | 28.2 | 23.8 | 14.9 | 11.3 | 16.1 | 31.3 | 24.1 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 27.3 | 12.1 | 13.7 |
MDG | 6 | 2 | -0.2 | 2.2 | 7 | 5.2 | 6.8 | * | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KrF | 12 | 4.1 | +3.4 | 0.7 | 2 | 6.9 | 3.4 | 2.8 | 4.4 | 17.9 | 4 | 5.3 | 1.5 | 10.6 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 1.9 |
V | 45 | 15.3 | -5.5 | 20.8 | 10.4 | 20.2 | 21.1 | 19 | 4 | 11 | 15.3 | 22.5 | 2 | 4.5 | 13 | 13.7 | 53.7 | 22 |
H | 26 | 8.8 | +0.2 | 8.6 | 9.1 | 10.1 | 19.4 | 17.3 | 3.6 | 3.2 | 0.6 | 2.1 | 4.1 | 18.9 | 3.6 | 16.2 | 7.5 | 19.8 |
FrP | 45 | 15.3 | +13.5 | 1.8 | 9.7 | 7.3 | 4.4 | 15.3 | 29.8 | 9.2 | 4 | 5.3 | 2.5 | 6.8 | 18.8 | 27.7 | 2.2 | 11.8 |
PP | * | 0 | -0.4 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | * | 0 | 0.0 | * | * | 0.4 | 0.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | 5 | 1.7 | - | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | * | 0 | 0.0 | * | 0.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 3 | 1 | +0.6 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
INP | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PS | 1 | 0.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 2.9 | 1.4 | 10.9 | 2.7 | 14.5 | 8.1 | 10.6 | 5.1 | 5.0 | 0.9 | 1.7 |
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 387 | 335 | 343 | 377 | 375 | 367 | 349 | 340 | 333 | 298 | 305 | 337 | 350 | 314 | 339 | 330 |
Antall avgitte stemmer | 305 | 291 | 315 | 274 | 311 | 272 | 248 | 218 | 186 | 187 | 197 | 265 | 330 | 290 | * | * |
Deltakerprosent | 78.8% | 86.9% | 91.8% | 72.7% | 82.9% | 74.1% | 71.1% | 64.1% | 55.9% | 62.8% | 64.6% | 78.6% | 94.3% | 92.4% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 295 | 279 | 298 | 248 | 294 | 248 | 248 | 218 | 176 | 187 | 197 | 265 | 330 | 278 | 322 | 313 |
Antall forkastede stemmer | 10 | 12 | 17 | 26 | 17 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | * | * |
Antall blanke stemmer | 10 | 12 | 17 | 26 | 17 | 24 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Eid vidaregåande skule
- Kort navn: Eid vgs.
- Kommune: Eid
- Fylke: Sogn og Fjordane
- Valgform: Papirvalg
Mo og Jølster vgs vart lagt ned i 2014. Elevar ved Design og handverk vart flytta til Eid vgs.