Skolevalgresultater for Eid vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.0%
-1.7
|
|
5 |
| SV |
5.2%
-3.3
|
|
13 |
| A |
13.5%
-2.1
|
|
34 |
| SP |
12.3%
-11.4
|
|
31 |
| MDG |
0.4%
-1.6
|
|
1 |
| KrF |
0.8%
-3.3
|
|
2 |
| V |
9.5%
-5.8
|
|
24 |
| H |
13.5%
+4.7
|
|
34 |
| FrP |
32.1%
+16.8
|
|
81 |
| PP |
2.8%
+2.8
|
|
7 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
2.4%
+2.1
|
|
6 |
| GENE |
2.0%
+2.0
|
|
5 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
2.4%
+2.4
|
|
6 |
| DNI |
0.4%
+0.4
|
|
1 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.8%
+0.8
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
305
Antall avgitte stemmer
261
Deltakerprosent
85.6%
Antall gyldige stemmer
252
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 305 | 311 | 387 | 335 | 343 | 377 | 375 | 367 | 349 | 340 | 333 | 298 | 305 | 337 | 350 | 314 | 339 | 330 |
| Antall avgitte stemmer | 261 | 266 | 305 | 291 | 315 | 274 | 311 | 272 | 248 | 218 | 186 | 187 | 197 | 265 | 330 | 290 | * | * |
| Deltakerprosent | 85.6% | 85.5% | 78.8% | 86.9% | 91.8% | 72.7% | 82.9% | 74.1% | 71.1% | 64.1% | 55.9% | 62.8% | 64.6% | 78.6% | 94.3% | 92.4% | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 252 | 248 | 295 | 279 | 298 | 248 | 294 | 248 | 248 | 218 | 176 | 187 | 197 | 265 | 330 | 278 | 322 | 313 |
| Antall forkastede stemmer | 9 | 18 | 10 | 12 | 17 | 26 | 17 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | * | * |
| Antall blanke stemmer | 9 | 17 | 10 | 12 | 17 | 26 | 17 | 24 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.