Skolevalgresultater for Austevoll 2017
Del på sosiale medier:
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1991 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 9 | 8.5 | +8.5 | * | 2.1 | 0.9 | 13.2 | * | * | * | * | * | * |
SV | 8 | 7.5 | +4.9 | 2.6 | 2.1 | * | * | 1.3 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 0.7 | 8.8 |
A | 7 | 6.6 | -14.8 | 21.4 | 8.5 | 12 | 1.5 | 6.5 | 8.3 | 1.6 | 3.6 | 4.7 | 5.7 |
SP | 3 | 2.8 | +1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | * | * | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 14 | 5.7 |
MDG | 7 | 6.6 | +6.6 | * | 2.8 | 1.9 | * | 2.6 | * | * | 1.2 | * | 4.4 |
KrF | 1 | 0.9 | -0.8 | 1.7 | 1.4 | 4.6 | 4.4 | 7.8 | 2.4 | * | 2.4 | 1.3 | 2.5 |
V | 3 | 2.8 | -1.5 | 4.3 | 2.1 | * | 2.9 | 3.9 | 2.4 | * | * | 5.3 | 1.3 |
H | 24 | 22.6 | -20.1 | 42.7 | 39.4 | 20.4 | 23.5 | 10.4 | 15.5 | 16.8 | 34.5 | 30 | 10.7 |
FrP | 35 | 33 | +19.3 | 13.7 | 30.3 | 52.8 | 51.5 | 61 | 44 | 71.2 | 24.4 | 40.7 | 51.6 |
PIR | 1 | 0.9 | -7.6 | 8.5 | 3.5 | * | * | * | * | * | * | * | * |
KYST | 4 | 3.8 | +3.8 | * | 2.8 | 4.6 | 2.9 | 5.2 | 10.7 | 0.8 | 16.1 | * | * |
LIBS | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 3 | 2.8 | +2.8 | * | 1.4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FI | 1 | 0.9 | -0.8 | 1.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 9.5 | 4.8 | 10.6 | 3.3 | 9.3 |
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 137 | 140 | 166 | 126 | 125 | 150 | 124 | 161 | 200 | 192 | 169 |
Antall avgitte stemmer | 110 | 121 | 152 | 116 | 70 | 80 | 98 | 125 | 168 | 153 | * |
Deltakerprosent | 80.3% | 86.4% | 91.6% | 92.1% | 56.0% | 53.3% | 79.0% | 77.6% | 84.0% | 79.7% | * |
Antall gyldige stemmer | 106 | 117 | 142 | 108 | 68 | 77 | 84 | 125 | 168 | 150 | 159 |
Antall forkastede stemmer | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | * |
Antall blanke stemmer | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Austevoll i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austevoll vidaregåande skule | Austevoll | Papirvalg | 137 | 110 | 80.3% | 106 | 4 | 4 | 0 |