Skolevalgresultater for Fjell 2017
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 819 | 914 | 859 | 919 | 862 | 606 | 960 | 800 | 777 | 705 | 800 | 780 | 820 | 658 |
Antall avgitte stemmer | 749 | 651 | 740 | 668 | 704 | 606 | 736 | 569 | 602 | 625 | 636 | * | * | * |
Deltakerprosent | 91.5% | 71.2% | 86.1% | 72.7% | 81.7% | 100.0% | 76.7% | 71.1% | 77.5% | 88.7% | 79.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 693 | 590 | 733 | 587 | 653 | 606 | 679 | 569 | 592 | 594 | 589 | 586 | 557 | 562 |
Antall forkastede stemmer | 56 | 61 | 7 | 81 | 51 | 0 | 57 | 0 | 10 | 31 | 47 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 53 | 61 | 4 | 81 | 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Fjell i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sotra vidaregåande skule | Fjell | E-valg | 819 | 749 | 91.5% | 693 | 56 | 53 | 3 |