Skolevalgresultater for Bømlo vgs. 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 282 | 205 | 228 | 220 | 249 | 282 | 270 | 250 | 220 |
Antall avgitte stemmer | 223 | 192 | 199 | 193 | 229 | 251 | * | * | * |
Deltakerprosent | 79.1% | 93.7% | 87.3% | 87.7% | 92.0% | 89.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 223 | 133 | 174 | 183 | 229 | 251 | 243 | 209 | 209 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 59 | 25 | 10 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.