Skolevalgresultater for Bømlo vgs. 1995
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 282 | 270 | 250 | 220 |
Antall avgitte stemmer | 251 | * | * | * |
Deltakerprosent | 89.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 251 | 243 | 209 | 209 |
Antall forkastede stemmer | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.