Skolevalgresultater for Bømlo vgs. 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 369 | 183 | 233 | 265 | 270 | 280 | 209 | 202 | 217 | 282 | 205 | 228 | 220 | 249 | 282 | 270 | 250 | 220 |
Antall avgitte stemmer | 310 | 139 | 208 | 247 | 240 | 240 | 180 | 167 | 188 | 223 | 192 | 199 | 193 | 229 | 251 | * | * | * |
Deltakerprosent | 84.0% | 76.0% | 89.3% | 93.2% | 88.9% | 85.7% | 86.1% | 82.7% | 86.6% | 79.1% | 93.7% | 87.3% | 87.7% | 92.0% | 89.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 281 | 134 | 195 | 234 | 234 | 236 | 177 | 155 | 177 | 223 | 133 | 174 | 183 | 229 | 251 | 243 | 209 | 209 |
Antall forkastede stemmer | 29 | 5 | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 11 | 0 | 59 | 25 | 10 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 29 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.