Skolevalgresultater for Fjaler 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 233 | 199 | 183 | 236 | 195 | 220 | 174 |
Antall avgitte stemmer | 194 | 172 | 158 | 203 | 195 | * | * |
Deltakerprosent | 83.3% | 86.4% | 86.3% | 86.0% | 100.0% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 193 | 168 | 156 | 191 | 166 | 203 | 167 |
Antall forkastede stemmer | 1 | 4 | 2 | 12 | 29 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Fjaler i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dale vidaregåande skule | Fjaler | Papirvalg | 233 | 194 | 83.3% | 193 | 1 | * | * |