Skolevalgresultater for Slåtthaug vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.1%
-2.0
|
|
8 |
| SV |
7.6%
0.0
|
|
29 |
| A |
14.9%
-4.1
|
|
57 |
| SP |
1.3%
-3.4
|
|
5 |
| MDG |
4.2%
-0.2
|
|
16 |
| KrF |
0.5%
-0.8
|
|
2 |
| V |
7.6%
+1.9
|
|
29 |
| H |
14.1%
-4.9
|
|
54 |
| FrP |
42.7%
+16.8
|
|
163 |
| PP |
0.8%
+0.8
|
|
3 |
| INP |
0.3%
-0.3
|
|
1 |
| PS |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| GENE |
0.3%
0.0
|
|
1 |
| Kons |
0.8%
+0.8
|
|
3 |
| N.Dem |
0.8%
+0.8
|
|
3 |
| DNI |
1.0%
+1.0
|
|
4 |
| ViP |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| FRED |
0.5%
+0.5
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
491
Antall avgitte stemmer
409
Deltakerprosent
83.3%
Antall gyldige stemmer
382
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 491 | 475 | 506 | 477 | 495 | 433 | 462 | 480 | 514 | 530 | 419 | 399 | 365 | 354 | 354 | 340 |
| Antall avgitte stemmer | 409 | 405 | 356 | 426 | 460 | 371 | 386 | 390 | 400 | 402 | 399 | 322 | 315 | 304 | 302 | * |
| Deltakerprosent | 83.3% | 85.3% | 70.4% | 89.3% | 92.9% | 85.7% | 83.5% | 81.2% | 77.8% | 75.8% | 95.2% | 80.7% | 86.3% | 85.9% | 85.3% | * |
| Antall gyldige stemmer | 382 | 354 | 316 | 385 | 414 | 312 | 359 | 331 | 363 | 358 | 376 | 293 | 291 | 266 | 282 | 306 |
| Antall forkastede stemmer | 27 | 51 | 40 | 41 | 46 | 59 | 27 | 59 | 37 | 44 | 23 | 29 | 24 | 38 | 20 | * |
| Antall blanke stemmer | 27 | 51 | 40 | 38 | 45 | 56 | 27 | 46 | 35 | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.