Skolevalgresultater for Framnes kristne vgs. 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 275 | 272 | 264 | 259 | 258 | 262 | 253 | 269 | 266 | 247 | 255 | 127 |
Antall avgitte stemmer | 256 | 247 | 243 | 244 | 239 | 248 | 230 | 253 | 246 | 234 | 236 | 125 |
Deltakerprosent | 93.1% | 90.8% | 92.0% | 94.2% | 92.6% | 94.7% | 90.9% | 94.1% | 92.5% | 94.7% | 92.5% | 98.4% |
Antall gyldige stemmer | 253 | 244 | 239 | 240 | 234 | 241 | 218 | 250 | 236 | 234 | 235 | 123 |
Antall forkastede stemmer | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 |
Antall blanke stemmer | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 3 | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.