Skolevalgresultater for Danielsen vgs. 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 329 | 441 | 443 | 459 | 504 | 501 | 500 | 519 | 517 | 526 | 544 | 516 | 525 | 505 | 500 | 450 | 486 |
Antall avgitte stemmer | 223 | 230 | 360 | 410 | 462 | 465 | 430 | 438 | 455 | 398 | 325 | 436 | 471 | 476 | 479 | * | * |
Deltakerprosent | 67.8% | 52.2% | 81.3% | 89.3% | 91.7% | 92.8% | 86.0% | 84.4% | 88.0% | 75.7% | 59.7% | 84.5% | 89.7% | 94.3% | 95.8% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 216 | 230 | 345 | 399 | 454 | 457 | 425 | 428 | 440 | 381 | 312 | 428 | 449 | 464 | 452 | 421 | 431 |
Antall forkastede stemmer | 7 | 0 | 15 | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 15 | 17 | 13 | 8 | 22 | 12 | 27 | * | * |
Antall blanke stemmer | 7 | 0 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.