Skolevalgresultater for Fitjar vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
0.9%
-18.0
|
|
1 |
| SV |
13.2%
+8.2
|
|
15 |
| A |
18.4%
+2.7
|
|
21 |
| SP |
5.3%
-2.9
|
|
6 |
| MDG |
7.9%
+4.1
|
|
9 |
| KrF |
2.6%
+0.1
|
|
3 |
| V |
6.1%
-0.2
|
|
7 |
| H |
19.3%
+7.4
|
|
22 |
| FrP |
23.7%
+0.4
|
|
27 |
| PP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| LIBS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| BL |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| INP |
2.6%
+2.6
|
|
3 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FSL |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
187
Antall avgitte stemmer
125
Deltakerprosent
66.8%
Antall gyldige stemmer
114
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 187 | 185 | 199 | 223 | 248 | 189 | 224 | 230 | 260 | 234 | 234 | 225 | 186 | 182 | 250 | 210 |
| Antall avgitte stemmer | 125 | 153 | 169 | 190 | 210 | 148 | 163 | 178 | 214 | 182 | 169 | 183 | 154 | 152 | 195 | * |
| Deltakerprosent | 66.8% | 82.7% | 84.9% | 85.2% | 84.7% | 78.3% | 72.8% | 77.4% | 82.3% | 77.8% | 72.2% | 81.3% | 82.8% | 83.5% | 78.0% | * |
| Antall gyldige stemmer | 114 | 139 | 159 | 164 | 182 | 133 | 131 | 170 | 192 | 141 | 141 | 177 | 124 | 145 | 194 | 186 |
| Antall forkastede stemmer | 11 | 14 | 10 | 26 | 28 | 15 | 32 | 8 | 22 | 41 | 28 | 6 | 30 | 7 | 1 | * |
| Antall blanke stemmer | 11 | 14 | 10 | 26 | 28 | 15 | 32 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.