Skolevalgresultater for Osterøy vgs. 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 194 | 170 | 184 | 195 | 173 | 190 | 176 | 123 | 100 | 117 | 106 | 113 | 114 | 104 | 105 | 157 | 119 | 78 |
Antall avgitte stemmer | 170 | 145 | 160 | 164 | 162 | 171 | 160 | 103 | 70 | 98 | 88 | 92 | 96 | 79 | 98 | * | * | * |
Deltakerprosent | 87.6% | 85.3% | 87.0% | 84.1% | 93.6% | 90.0% | 90.9% | 83.7% | 70.0% | 83.8% | 83.0% | 81.4% | 84.2% | 76.0% | 93.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 154 | 131 | 155 | 157 | 155 | 155 | 150 | 92 | 66 | 86 | 87 | 83 | 90 | 76 | 85 | 133 | 76 | 70 |
Antall forkastede stemmer | 16 | 14 | 5 | 7 | 7 | 16 | 10 | 11 | 4 | 12 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 16 | 14 | 5 | 7 | 7 | 16 | 10 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.