Skolevalgresultater for Osterøy vgs. 1995
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 105 | 157 | 119 | 78 |
Antall avgitte stemmer | 98 | * | * | * |
Deltakerprosent | 93.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 85 | 133 | 76 | 70 |
Antall forkastede stemmer | 13 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.